Moscow Oblast (Моско́вская о́бласть)
Moskovskaya Oblast, Province of Moscow, Podmoskovye (Подмоско́вье).

Cities and towns of the Moscow Oblast
(Moscow)** | (Москва) | (10,524,400) |
Podolsk | Подо́льск | 180,963 |
Mytishchi | Мыти́щи | 159,900 |
Lyubertsy | Лю́берцы | 156,691 |
Kolomna | Коло́мна | 150,129 |
Balashikha | Балашиха | 147,909 |
Elektrostal | Электроста́ль | 146,294 |
Korolyov | Королёв | 142,568 |
Khimki | Химки | 141,000 |
Odintsovo | Одинцо́во | 134,844 |
Serpukhov | Се́рпухов | 131,097 |
Orekhovo-Zuyevo | Оре́хово-Зу́ево | 122,248 |
Sergiyev Posad | Се́ргиев Поса́д | 113,581 |
Noginsk | Ногинск | 117,555 |
Shchyolkovo | Щёлково | 112,865 |
Zheleznodorozhny | Железнодоро́жный | 103,931 |
Zhukovsky | Жуко́вский | 101,328 |
Krasnogorsk | Красного́рск | 92,545 |
Klin | Клин | 83,178 |
Domodedovo | Домоде́дово | 82,300 |
Ramenskoye | Ра́менское | 82,074 |
Voskresensk | Воскресе́нск | 77,871 |
Chekhov | Че́хов | 72,917 |
Pushkino | Пу́шкино | 72,425 |
Naro-Fominsk | На́ро-Фоми́нск | 70,475 |
Dmitrov | Дми́тров | 62,219 |
Dolgoprudny | Долгопру́дный | 68,792 |
Yegoryevsk | Его́рьевск | 68,303 |
Stupino | Сту́пино | 63,124 |
Pavlovsky Posad | Па́вловский Поса́д | 61,982 |
Lobnya | Ло́бня | 61,567 |
Dubna | Дубна́ | 60,951 |
Solnechnogorsk | Солнечного́рск | 58,374 |
Klimovsk | Кли́мовск | 55,644 |
Fryazino | Фря́зино | 52,436 |
Vidnoye | Ви́дное | 52,198 |
Ivanteyevka | Иванте́евка | 51,454 |
Lytkarino | Лытка́рино | 50,798 |
Reutov | Реутов | 50,200 |
Dzerzhinsky | Дзержи́нский | 41,488 |
Kashira | Каши́ра | 40,898 |
Protvino | Протвино́ | 36,175 |
Troitsk | Тро́ицк | 32,653 |
Istra | И́стра | 33,652 |
Lukhovitsy | Лухови́цы | 32,403 |
Krasnoznamensk | Краснозна́менск | 31,517 |
Mozhaysk | Можа́йск | 31,459 |
Likino-Dulyovo | Ликино́-Дулёво | 31,440 |
Yubileyny | Юбиле́йный | 30,837 |
Shatura | Шатура | 30,393 |
Shcherbinka | Ще́рбинка | 28,043 |
Dedovsk | Де́довск | 27,662 |
Kubinka | Ку́бинка | 26,158 |
Krasnoarmeysk | Красноарме́йск | 26,051 |
Ozyory | Озёры | 25,704 |
Zaraysk | Зара́йск | 25,093 |
Roshal | Роша́ль | 22,407 |
Losino-Petrovsky | Лоси́но-Петро́вский | 22,324 |
Staraya Kupavna | Ста́рая Купа́вна | 21,433 |
Khotkovo | Хотьково | 20,957 |
Elektrogorsk | Электрого́рск | 20,353 |
Chernogolovka | Черноголо́вка | 20,284 |
Pushchino | Пу́щино | 19,964 |
Kurovskoye | Куровско́е | 19,507 |
Aprelevka | Апре́левка | 18,357 |
Bronnitsy | Бро́нницы | 18,232 |
Kotelniki | Котéльники | 17,747 |
Elektrougli | Электроу́гли | 16,717 |
Volokolamsk | Волокола́мск | 16,656 |
Golitsyno | Голи́цыно | 16,189 |
Moskovsky | Моско́вский | 15,563 |
Peresvet | Пересве́т | 14,719 |
Krasnozavodsk | Краснозаво́дск | 13,549 |
Ruza | Ру́за | 13,516 |
Yakhroma | Я́хрома | 13,361 |
Taldom | Талдом | 13,334 |
Zvenigorod | Звени́город | 12,155 |
Drezna | Дрезна́ | 11,665 |
Ozherelye | Ожере́лье | 11,113 |
Vysokovsk | Высоко́вск | 10,950 |
Vereya | Вере́я | 4,957 |
**Moscow city is it's own federal subject, it is not part of the Moscow oblast. Although some administrative functions are undertaken from Moscow.
Population statistics from 2002 census.
About the Moscow Oblast Oblast.
There are more than 6.6 million people living in the Moscow Oblast. It is the second most populous Russian region after Moscow city.

Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net