

| Yaroslavl | Яросла́вль | 613,088 |
| Rybinsk | Ры́бинск | 222,653 |
| Pereslavl-Zalessky | Пересла́вль-Зале́сский | 43,379 |
| Tutayev | Тута́ев | 42,644 |
| Uglich | У́глич | 38,260 |
| Rostov | Росто́в | 34,141 |
| Gavrilov-Yam | Гаври́лов-Ям | 19,105 |
| Danilov | Дани́лов | 17,245 |
| Poshekhonye | Пошехо́нье | 6,973 |
| Lyubim | Люби́м | 6,254 |
| Myshkin | Мы́шкин | 6,076 |
Population statistics from 2002 census.
There are around 1.36 million people living in the Yaroslavl Oblast.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net