

| Vladimir | Влади́мир | 315,954 |
| Kovrov | Ковро́в | 155,499 |
| Murom | Му́ром | 126,901 |
| Alexandrov | Алекса́ндров | 64,824 |
| Gus-Khrustalny | Гусь-Хруста́льный | 67,121 |
| Kolchugino | Кольчу́гино | 47,059 |
| Vyazniki | Вязники | 40,398 |
| Kirzhach | Киржа́ч | 22,704 |
| Sobinka | Собинка | 21,054 |
| Yuryev-Polsky | Ю́рьев-По́льский | 19,906 |
| Raduzhny | Ра́дужный | 17,506 |
| Lakinsk | Лакинск | 17,086 |
| Petushki | Петушки | 16,482 |
| Melenki | Меленки | 16,344 |
| Strunino | Стру́нино | 16,056 |
| Karabanovo | Карабаново | 16,015 |
| Pokrov | Покров | 15,920 |
| Gorokhovets | Гороховец | 14,524 |
| Kameshkovo | Камешково | 14,161 |
| Sudogda | Су́догда | 13,328 |
| Suzdal | Су́здаль | 11,357 |
| Kosteryovo | Костерёво | 9,608 |
| Kurlovo | Курлово | 7,433 |
Population statistics from 2002 census.
There are around 1.5 million people living in the Vladimir Oblast.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net