

| Novosibirsk | Новосиби́рск | 1,425,508 |
| Berdsk | Бердск | 88,445 |
| Iskitim | Искитим | 62,756 |
| Kuybyshev | Куйбышев | 48,848 |
| Barabinsk | Барабинск | 32,501 |
| Karasuk | Карасук | 28,734 |
| Tatarsk | Тата́рск | 26,051 |
| Ob | Обь | 24,800 |
| Toguchin | Тогучин | 22,179 |
| Cherepanovo | Черепа́ново | 20,496 |
| Bolotnoye | Боло́тное | 18,170 |
| Kupino | Купино | 15,694 |
| Chulym | Чулым | 12,275 |
| Kargat | Каргат | 11,184 |
Population statistics from 2002 census.
There are more than 2.6 million people living in the Novosibirsk Oblast.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net