

| Petrozavodsk | Петрозаво́дск | 266,160 |
| Segezha | Се́гежа | 34,214 |
| Kondopoga | Кондопога | 34,863 |
| Kostomuksha | Костомукша | 29,746 |
| Sortavala | Сортавала | 21,131 |
| Medvezhyegorsk | Медвежьегорск | 15,698 |
| Kem | Кемь | 14,620 |
| Pitkyaranta | Питкяранта | 13,347 |
| Belomorsk | Беломо́рск | 13,103 |
| Suoayrvi | Суоярви | 11,600 |
| Pudozh | Пудож | 10,632 |
| Olonets | Олонец | 10,240 |
| Lakhdenpokhya | Лахденпо́хья | 8,751 |
Population statistics from 2002 census.
There are around 700,000 people living in the Republic of Karelia.
Image Credits:
1. Coat of Arms - Public Domain
2. Flag - Public Domain
3. Map of Russia - Adapted from Public Domain image.
All other images and content (c)Copyright RussianLessons.Net